In the context of a partnership between INRA and the Montpellier Metropolitan Council (Montpellier Méditerranée Métropole), a research team has been supporting the process to define an agroecological and food policy driven jointly by the metropolitan authority and the 31 municipalities it covers.
- INRA Divisions
- Science for Action and Development
Science for Action and Development
Welcome to the INRA SAD Division website.
Stakeholders are at the core of our work in the three research areas of INRA: agriculture, food, environment. Our interdisciplinary approach combines agricultural, ecological and human and social sciences.

Headlines
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| ast_remote_id | string | 183764 |
| ast_tv_id | string | 1 |
| ast_type_code | string | 1 |
| ast_type | string | 'picture' |
| ast_title | string | '9500-0256.JPG' |
| ast_descr | string | ' Etal de légumes, marché quai St Antoine, Lyon ' |
| ast_tags | string | 'ALIMENT,ALIMENTATION HUMAINE,COLOQUINTE,HARICOT,MARCHE,POMME DE TERRE,PRODUIT ALIMENTAIRE,PRODUIT FRAIS' |
| ast_metavalues | string | ' |
| ast_player_id | string | 0 |
| ast_embed | string | ' |
| ast_serialized_urls | string | ' |
| ast_thumbnail_url | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/media/thumbnail-183764-9500-0256-jpg.jpg' |
| ast_capture_date | string | '' |
| ast_author | string | 'LHOPITAL Marie-Christine' |
| ast_is_active | string | 1 |
| ast_is_editable | string | 0 |
| ast_obsolete | string | 0 |
| tv_key | string | 'fre' |
| copyright | string | 'Inra' |
| caption | string | '' |
| titleEnglish | string | '' |
| descrEnglish | string | ' Vegetable stand at the Quai St Antoine market, Lyon ' |
| copyrightEnglish | string | 'INRA' |
| metavalues | array | Array(24) |
| >inra-centre-de-recherche | string | 'CLERMONT-FERRAND - THEIX - LYON' |
| >inra-departement-recherche | string | '' |
| >inra-unite-recherche | string | 'DELEGATION REGION RHONE ALPES' |
| >inra-credit | string | '' |
| >inra-couleur-dominante | string | 'ORANGE' |
| >inra-orientation | string | 'HORIZONTALE' |
| >inra-copyright | string | 'Inra' |
| >inra-type-licence | string | '' |
| >gsa_index | string | 'Yes' |
| >inra-annales-bap | string | '' |
| >inra-annales-corps | string | '' |
| >inra-annales-annee | string | '' |
| >inra-copyright-english | string | 'INRA' |
| >inra-description-english | string | ' Vegetable stand at the Quai St Antoine market, Lyon ' |
| >inra-title-english | string | '' |
| >EXIF.Artist | string | '' |
| >EXIF.ApertureValue | string | '' |
| >EXIF.ShutterSpeedValue | string | '' |
| >EXIF.ISO | string | '' |
| >EXIF.Flash | string | '' |
| >EXIF.Make | string | '' |
| >EXIF.Model | string | '' |
| >inra-reference | string | '9500-0256.JPG' |
| >inra-commentaire | string | '' |
| obsolete | string | 0 |
| img_src | array | Array(19) |
| >original | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-32b7f-picture_original-9500-0256-jpg.jpg' |
| >small | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-c24eb-picture_photo-9500-0256-jpg.jpg' |
| >large | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-2bf5f-picture_photo_fixed_size-9500-0256-jpg.jpg' |
| >custom | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-c765d-picture_custom-9500-0256-jpg.jpg' |
| >thumbnail_small | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-61a47-picture_thumbnail-9500-0256-jpg.jpg' |
| >thumbnail_large | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-50d08-picture_thumbnail_fixed_size-9500-0256-jpg.jpg' |
| >watermarked_small | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-a5a57-picture_photo_watermarked-9500-0256-jpg.jpg' |
| >watermarked_large | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-3d350-picture_photo_watermarked_fixed_size-9500-0256-jpg.jpg' |
| >watermarked_custom | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-67833-picture_custom_watermarked-9500-0256-jpg.jpg' |
| >watermarked_thumbnail_small | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-d830e-picture_thumbnail_watermarked-9500-0256-jpg.jpg' |
| >watermarked_thumbnail_large | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-4c4f0-picture_thumbnail_watermarked_fixed_size-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_1_5_grand | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-2d75d-picture_client_format_0-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_1_5_petit | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-1de76-picture_client_format_1-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_1_57_grand | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-5882e-picture_client_format_2-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_1_57_petit | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-bf36e-picture_client_format_3-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_0_71_grand | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-9f5d8-picture_client_format_4-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_ratio_0_71_petit | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-0400f-picture_client_format_5-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_link_carroussel | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-9fe2e-picture_client_link_2-9500-0256-jpg.jpg' |
| >image_link_carre | string | 'https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/183764-62ebf-picture_client_link_4-9500-0256-jpg.jpg' |
| file_url | boolean | false |
| player | NULL | |
| ref | string | '1_183764_1' |
Events
Units of the Research Division
List of units
- Agro-systèmes territoires ressources mirecourt (ASTER Mirecourt)
- Agroécologie, innovations, territoires (AGIR)
- Biodiversité agroécologie et aménagement du paysage (BAGAP)
- Centre d'economie et de sociologie rurales appliquées à l'agriculture et aux espaces ruraux (CESAER)
- Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers (DYNAFOR)
- Groupe de recherche en agroalimentaire sur les produits et les procédés (GRAPPE)
- Innovation et développement dans l'agriculture et l'alimentation (INNOVATION)
- Joint research unit - science for action and sustainable development: activities, products, territories (SADAPT)
- Laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations, sociétés (LISIS)
- Mas blanc horticultural experimental farm (UE Alénya-Roussillon)
- Research unit for animal husbandry development (LRDE)
- Saint-laurent-de-la-prée experimental station (DSLP)
- Science for action and sustainable development division - management (DEPT SAD)
- Systèmes d'elevage méditerranéens et tropicaux (SELMET)
- Territoires (Territoires)
- Unité de recherche ecodéveloppement (ECODEVELOPPEMENT)
Head office: 147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 - tel. :+33(0)1 42 75 90 00 | copyright © INRA
